
CP tháng 11 năm 2023 : 615 USD/t (+ 7,5 USD từ tháng 10) C3 : 610 USD (+10) / C4 : 620 (+5)
CP tháng 11 năm 2023 : 615 USD/t (+ 7,5 USD từ tháng 10) C3 : 610 USD (+10) / C4 : 620 (+5) Giá
CP tháng 11 năm 2023 : 615 USD/t (+ 7,5 USD từ tháng 10) C3 : 610 USD (+10) / C4 : 620 (+5) Giá
CP tháng 10 năm 2023 : 607,5 USD/t (+ 52,5 USD từ tháng 9) C3 : 600 USD (+50) / C4 : 615 (+55) Giá
CP tháng 9 năm 2023 : 555 USD/t (+ 90 USD từ tháng 8) C3 : 550 USD (+80) / C4 : 560 (+100) Giá
CP tháng 8/2023 : 465 USD/t (+77,5 USD từ tháng 7) C3 : 470.0 (+ 70) / C4 : 460 (+ 85) Giá CP tháng
CP tháng 7/2023 : 387,5 USD/t (- 57,5 USD từ tháng 6) C3 : 400.0 (- 50) / C4 : 375.0 (- 65) Giá CP
CP tháng 6/2023 : 445,0 USD/t (- 110 USD từ tháng 5) C3 : 450.0 (- 105) / C4 : 440.0 (- 115) Giá CP
CP tháng 5/2023 : 555,0 USD/t (+5 USD từ tháng 4) C3 : 555,0 (±0) / C4 : 555,0 (+10) WTI trong tháng 4 đã
Kính chào Quý Khách, Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ của Quý Khách trong thời gian vừa
CP tháng 4 năm 2023 : 550,0 USD/t (-180,0 từ tháng 3) Propan : 555,0 (-165) / Butan : 545,0 (-195) Nhu cầu LPG tại
Propan: USD720,0 (-70) / Butan: USD740,0 (-50) Một năm sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, giá dầu thô đã vượt quá 120 USD